Enligt Wikimedia Foundation som driver Wikipedia kan de mest lästa artiklarna varje år berätta någon om samhället och vilken typ av kunskap vi söker efter. På listan över de 25 mest lästa artiklarna i år på engelska Wikipedia hittas allt från aktuella världshändelser, sportevenemang, filmer och kändisar.
Bland annat har skådespelaren Matthew Perry, mest känd för sin roll som Chandler Bing i serien ”Vänner”, kvalat sig in på listan efter sin bortgång oktober i år, endast 54 år gammal.
Chattroboten i topp
Med på listan hittas också sommaren stora kulturkonflikt – ”Barbenheimer”. Två av årets största filmer ”Barbie” och ”Oppenheimer” hade premiär samma dag och diskussionen om filmerna gick varm i media och bland allmänheten. Filmernas respektive Wikipediasidor har också kvalat sig in på topplistan över de 25 mest lästa artiklarna i år.
På förstaplats hittas dock ett helt annat fenomen – nämligen chattroboten ChatGPT.
Den virtuella assistenten är tränad i att interagera och hålla konversationer. Programvaran släpptes i november 2022 och bara inom loppet av en vecka efter lanseringen hade sidan en miljon användare. I år har dessutom chattrobotens engelska Wikipediasida besökts 49 490 406 gånger.
Här är hela listan över de 25 mest lästa Wikipediaartiklarna 2023:
1. ChatGPT, 49 490 406 visningar.
2. Deaths in 2023, 42 666 860 visningar
3. 2023 Cricket World Cup, 38 171 653 visningar
4. Indian Premier League, 32 012 810 visningar
5. Oppenheimer (film), 28 348 248 visningar
6. Cricket World Cup, 25 961 417 visningar
7. J. Robert Oppenheimer, 25 672 469 visningar
8. Jawan (film), 21 791 126 visningar
9. 2023 Indian Premier League, 20 694 974 visningar
10. Pathaan (film), 19 932 509 visningar
11. The Last of Us (TV series), 19 791 789 visningar
12. Taylor Swift, 19 418 385 visningar
13. Barbie (film), 18 051 077 visningar
14. Cristiano Ronaldo, 17 492 537 visningar
15. Lionel Messi, 16 623 630 visningar
16. Premier League, 16 604 669 visningar
17. Matthew Perry, 16 454 666 visningar
18. United States, 16 240 461 visningar
19. Elon Musk, 14 370 395 visningar
20. Avatar: The Way of Water, 14 303 116 visningar
21. India, 13 850 178 visningar
22. Lisa Marie Presley, 13 764 007 visningar
23. Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13 392 917 visningar
24. Russian invasion of Ukraine, 12 798 866 visningar
25. Andrew Tate, 12 728 616 visningar
Källa: Wikimedia foundation
LÄS MER:AI skriver hemtentor – fler studenter fuskar