Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambian Mix IF Gambian Mix | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18 |
2 | Menisken IF Menisken | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 16 |
3 | Annedal FF Annedal | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
4 | AIF Göteborg AIF Göteborg | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
5 | IFK Hindås Hindås | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
6 | Alealiber IF Alealiber | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
7 | Järnbrotts IF Järnbrott | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 |
8 | Gothenburg Celtic FC Gothenburg | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
9 | Vrångö IF Vrångö | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |
10 | BK Björkåsen Björkåsen | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 |
11 | Proletärens FF Proletären | 6 | 1 | 1 | 4 | -24 | 4 |
12 | Högaborg Kärralunds FC Högab Kärral | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
Skytteligan
-
1.Filip Wester Menisken IF9
-
1.Robin Sundkler Annedal FF9
-
3.Axel Jönsson IFK Hindås7
-
4.Ansumana Camara Gambian Mix IF5
-
4.Jan Carlos Palomeque Palacios Menisken IF5
-
4.Sebastian Thörnqvist Menisken IF5
-
7.Anton Willner IFK Hindås4
-
7.Henrik Lundh Järnbrotts IF4
-
7.Jonathan Lundén Menisken IF4
-
7.Mirza Sinanovic BK Björkåsen4