Division 7 Göteborg A Herr

Tabell

Pos Lag M V O F +/- P
1 Gambian Mix IF Gambian Mix 17 16 1 0 53 49
2 AIF Göteborg AIF Göteborg 16 10 2 4 19 32
3 Annedal FF Annedal 18 9 5 4 13 32
4 Menisken IF Menisken 17 9 3 5 26 30
5 Alealiber IF Alealiber 17 8 3 6 2 27
6 Gothenburg Celtic FC Gothenb Celtic 16 6 6 4 18 24
7 IFK Hindås Hindås 17 7 3 7 5 24
8 Järnbrotts IF Järnbrott 16 7 1 8 -8 22
9 Högaborg Kärralunds FC Högab Kärral 15 3 2 10 -22 11
10 Vrångö IF Vrångö 17 3 1 13 -25 10
11 BK Björkåsen Björkåsen 16 3 1 12 -34 10
12 Proletärens FF Proletären 16 2 4 10 -47 10

Matcher

Skytteligan

  • 1.
    Robin Sundkler Annedal FF
    21
  • 2.
    Henrik Lundh Järnbrotts IF
    12
  • 3.
    Axel Jönsson IFK Hindås
    10
  • 4.
    Ansumana Camara Gambian Mix IF
    9
  • 4.
    Filip Wester Menisken IF
    9
  • 4.
    Lamin Trawally Gambian Mix IF
    9
  • 7.
    Daouda Goudiaby Gambian Mix IF
    8
  • 7.
    Mustapha Minteh Gambian Mix IF
    8
  • 7.
    Oscar De Bourgh Gothenburg Celtic FC
    8
  • 7.
    Simon Nwabueze Gambian Mix IF
    8
Visa fler