Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Härlanda Härlanda | 12 | 10 | 2 | 0 | 40 | 32 |
2 | Sjövalla FK Sjövalla | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 22 |
3 | Härryda IF Härryda | 12 | 7 | 0 | 5 | -7 | 21 |
4 | GoldCoast FC GoldCoast FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 |
5 | Bergsjöns SK Bergsjön SK | 12 | 3 | 2 | 7 | -24 | 11 |
6 | Gothenburg Celtic FC Gothenburg | 12 | 3 | 0 | 9 | -8 | 9 |
7 | Real Maskin BK Real Maskin | 12 | 2 | 1 | 9 | -28 | 7 |
Skytteligan
-
1.Pollott Ghokalani FC Härlanda14
-
2.Joakim Lundberg FC Härlanda11
-
3.Gilbert Mensah GoldCoast FC9
-
4.Toni Micevski FC Härlanda8
-
5.Mats Axelsson Gothenburg Celtic FC7
-
6.Oskar Lundqvist Sternvik Sjövalla FK6
-
7.André Lundin Sjövalla FK5
-
7.Daniel Kappelin Sjövalla FK5
-
7.Elias Persson Härryda IF5
-
10.Alexander Goitom Fessaha GoldCoast FC3