Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Skövde FK IFK Skövde | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 55 |
2 | Alingsås IF FF Alingsås IF | 22 | 13 | 6 | 3 | 25 | 45 |
3 | Tidaholms GoIF Tidaholm GoIF | 22 | 11 | 5 | 6 | 21 | 38 |
4 | Vårgårda IK Vårgårda | 22 | 10 | 4 | 8 | 2 | 34 |
5 | IFK Tidaholm IFK Tidaholm | 22 | 9 | 7 | 6 | -2 | 34 |
6 | Åsarp-Trädet FK Åsarp/Trädet | 22 | 10 | 2 | 10 | -11 | 32 |
7 | IFK Mariestad IFK Mariestad | 22 | 6 | 7 | 9 | -10 | 25 |
8 | Brålanda IF Brålanda | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
9 | Gerdskens BK Gerdsken | 22 | 6 | 5 | 11 | -22 | 23 |
10 | Holmalunds IF Holmalund | 22 | 5 | 7 | 10 | -6 | 22 |
11 | Skoftebyns IF Skoftebyn | 22 | 4 | 8 | 10 | -11 | 20 |
12 | Trollhättans BoIS Trollh BoIS | 22 | 4 | 1 | 17 | -33 | 13 |
Skytteligan
-
1.Edin Salihovic IFK Skövde FK23
-
2.Ahmad Abed Al Rahman IFK Skövde FK11
-
2.Oliver Östlind Alingsås IF FF11
-
4.Adrian Machin Arrocha IFK Skövde FK10
-
4.Axel Axelsson Tidaholms GoIF10
-
4.Linus Johansson Åsarp-Trädet FK10
-
4.Vilmer Tyrén Gerdskens BK10
-
8.Marcus Bengtsson Brålanda IF9
-
8.Mattias Damm IFK Tidaholm9
-
8.Mikael Axelsson Tidaholms GoIF9