Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergdalens IK Bergdalen | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 21 |
2 | Öckerö IF Öckerö | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 21 |
3 | KF Velebit Velebit | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
4 | Hestrafors IF Hestrafors | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
5 | Dalstorps IF Dalstorp | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 |
6 | Jönköpings BK Jönköping BK | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 |
7 | Skene IF Skene | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
8 | Kinna IF Kinna | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
9 | Assyriska BK Assyriska BK | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
10 | Angered BK Angered | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
11 | Kållered SK Kållered | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
12 | Partille IF FK Partille | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 2 |
Skytteligan
-
1.Simon Olsson Öckerö IF12
-
2.Anthony Bakic Jönköpings BK7
-
2.Max Glans Bergdalens IK7
-
4.Aleksandar Ceganjac Bergdalens IK5
-
4.Melvin Andersson Bergdalens IK5
-
4.Samuel Möller Dalstorps IF5
-
7.Alen Krasnici Bergdalens IK4
-
7.Anton Werneröd Dalstorps IF4
-
7.Isak Tellander Hestrafors IF4
-
7.Oliver Persengård Kinna IF4