Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öckerö IF Öckerö | 19 | 16 | 0 | 3 | 31 | 48 |
2 | Bergdalens IK Bergdalen | 19 | 15 | 1 | 3 | 32 | 46 |
3 | Dalstorps IF Dalstorp | 19 | 11 | 1 | 7 | 11 | 34 |
4 | Hestrafors IF Hestrafors | 19 | 10 | 2 | 7 | 14 | 32 |
5 | Skene IF Skene | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 |
6 | KF Velebit Velebit | 19 | 9 | 2 | 8 | -2 | 29 |
7 | Assyriska BK Assyriska BK | 19 | 7 | 4 | 8 | -6 | 25 |
8 | Jönköpings BK Jönköping BK | 19 | 7 | 3 | 9 | 3 | 24 |
9 | Kinna IF Kinna | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | 23 |
10 | Partille IF FK Partille | 19 | 3 | 4 | 12 | -23 | 13 |
11 | Angered BK Angered | 19 | 2 | 6 | 11 | -22 | 12 |
12 | Kållered SK Kållered | 19 | 2 | 3 | 14 | -37 | 9 |
Skytteligan
-
1.Simon Olsson Öckerö IF18
-
2.Alen Krasnici Bergdalens IK15
-
3.Oliver Persengård Kinna IF14
-
4.Ludvig Wiklander Öckerö IF12
-
4.Max Glans Bergdalens IK12
-
6.Anthony Bakic Jönköpings BK11
-
6.Samuel Möller Dalstorps IF11
-
8.Melvin Andersson Bergdalens IK10
-
8.Sonny Ögärd Skene IF10
-
10.Aleksandar Ceganjac Bergdalens IK9