Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Rössö Uddevalla Rössö | 22 | 17 | 3 | 2 | 40 | 54 |
2 | Ljungskile SK Damfotboll Ljungskile | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 47 |
3 | Örebro SK FK Örebro SK | 22 | 15 | 1 | 6 | 40 | 46 |
4 | Hertzöga BK Hertzöga | 22 | 11 | 6 | 5 | 11 | 39 |
5 | Degerfors IF Degerfors | 22 | 11 | 6 | 5 | 8 | 39 |
6 | Lödöse Nygård IK LödöseNygård | 22 | 11 | 5 | 6 | 21 | 38 |
7 | Trollhättans FK Trollhättan FK | 22 | 8 | 4 | 10 | -3 | 28 |
8 | IK Frisco Frisco | 22 | 7 | 3 | 12 | -6 | 24 |
9 | Säffle SK Säffle | 22 | 6 | 3 | 13 | -25 | 21 |
10 | Råda BK Råda | 22 | 4 | 5 | 13 | -32 | 17 |
11 | Vänersborgs FK Vänersborg FK | 22 | 2 | 4 | 16 | -36 | 10 |
12 | IFK Hallsberg FK Hallsberg | 22 | 2 | 3 | 17 | -56 | 9 |
Skytteligan
-
1.Julia Jonasson Ljungskile SK Damfotboll24
-
2.Tilda Magnusson Tell Lödöse Nygård IK17
-
3.Emma Karnström IK Rössö Uddevalla16
-
3.Sara Sandberg Örebro SK FK16
-
5.Cornelia Karlsson Örebro SK FK14
-
5.Emilia Andersson Örebro SK FK14
-
5.Jessica Axelsson Degerfors IF14
-
8.Isa Thor Ström Vänersborgs FK12
-
9.Amanda Aronsson Trollhättans FK11
-
9.Amelia Hallberg Ljungskile SK Damfotboll11