Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Rosengård Malmö Rosengård | 26 | 21 | 3 | 2 | 50 | 66 |
2 | BK Häcken Häcken | 26 | 18 | 5 | 3 | 43 | 59 |
3 | Linköpings FC Linköping | 26 | 18 | 3 | 5 | 35 | 57 |
4 | Kristianstad DFF Kristianstad | 26 | 16 | 4 | 6 | 29 | 52 |
5 | Hammarby Hammarby | 26 | 15 | 3 | 8 | 14 | 48 |
6 | Vittsjö GIK Vittsjö | 26 | 13 | 6 | 7 | 14 | 45 |
7 | Piteå IF DFF Piteå | 26 | 12 | 4 | 10 | 8 | 40 |
8 | Eskilstuna United DFF Eskilstuna | 26 | 12 | 4 | 10 | 1 | 40 |
9 | KIF Örebro DFF KIF Örebro | 26 | 12 | 2 | 12 | 0 | 38 |
10 | Djurgårdens IF DFF Djurgården | 26 | 8 | 2 | 16 | -17 | 26 |
11 | IFK Kalmar Kalmar | 26 | 5 | 4 | 17 | -39 | 19 |
12 | IF Brommapojkarna Brommapojk | 26 | 3 | 3 | 20 | -40 | 12 |
13 | Umeå IK FF Umeå | 26 | 3 | 3 | 20 | -47 | 12 |
14 | AIK DFF AIK | 26 | 2 | 2 | 22 | -51 | 8 |
Skytteligan
-
1.Amalie Vangsgaard Linköpings FC18
-
2.Evelyne Viens Kristianstad DFF17
-
3.Tabitha Tindell Kristianstad DFF12
-
4.Madelen Janogy Hammarby10
-
4.Olivia Schough FC Rosengård Malmö10
-
6.Hlin Eiriksdottir Piteå IF DFF9
-
6.Jutta Rantala Vittsjö GIK9
-
8.Loreta Kullashi FC Rosengård Malmö8
-
8.Mia Persson FC Rosengård Malmö8
-
8.Therese Simonsson Linköpings FC8