Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Häcken Häcken | 30 | 18 | 10 | 2 | 32 | 64 |
2 | Djurgårdens IF Djurgården | 30 | 17 | 6 | 7 | 30 | 57 |
3 | Hammarby IF Hammarby | 30 | 16 | 8 | 6 | 33 | 56 |
4 | Kalmar FF Kalmar | 30 | 15 | 6 | 9 | 14 | 51 |
5 | AIK AIK | 30 | 14 | 8 | 8 | 9 | 50 |
6 | IF Elfsborg Elfsborg | 30 | 13 | 10 | 7 | 20 | 49 |
7 | Malmö FF Malmö | 30 | 13 | 7 | 10 | 10 | 46 |
8 | IFK Göteborg Göteborg | 30 | 14 | 3 | 13 | 3 | 45 |
9 | Mjällby AIF Mjällby | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 43 |
10 | IFK Värnamo Värnamo | 30 | 9 | 10 | 11 | -13 | 37 |
11 | IK Sirius Sirius | 30 | 9 | 8 | 13 | -11 | 35 |
12 | IFK Norrköping Norrköping | 30 | 8 | 10 | 12 | -2 | 34 |
13 | Degerfors IF Degerfors | 30 | 7 | 10 | 13 | -17 | 31 |
14 | Varbergs BoIS Varberg | 30 | 8 | 7 | 15 | -26 | 31 |
15 | Helsingborg IF Helsingborg | 30 | 4 | 5 | 21 | -30 | 17 |
16 | GIF Sundsvall Sundsvall | 30 | 4 | 2 | 24 | -52 | 14 |
Skytteligan
-
1.Marcus Antonsson IFK Värnamo21
-
2.Alexander Jeremejeff BK Häcken19
-
3.Gustav Ludwigson Hammarby IF11
-
3.Isaac Thelin Malmö FF11
-
3.Marcus Berg IFK Göteborg11
-
3.Mikkel Rygaard BK Häcken11
-
7.Gustaf Norlin IFK Göteborg10
-
7.Pontus Engblom GIF Sundsvall10
-
9.Nahir Besara Hammarby IF9
-
9.Nicolas Stefanelli AIK9