
Tabell
Pos | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF Malmö | 30 | 17 | 9 | 4 | 34 | 60 |
2 | IF Elfsborg Elfsborg | 30 | 12 | 15 | 3 | 11 | 51 |
3 | BK Häcken Häcken | 30 | 12 | 13 | 5 | 16 | 49 |
4 | Djurgårdens IF Djurgården | 30 | 14 | 6 | 10 | 15 | 48 |
5 | Mjällby AIF Mjällby | 30 | 13 | 8 | 9 | 4 | 47 |
6 | IFK Norrköping Norrköping | 30 | 13 | 7 | 10 | 14 | 46 |
7 | Örebro SK Örebro | 30 | 12 | 6 | 12 | -4 | 42 |
8 | Hammarby IF Hammarby | 30 | 10 | 11 | 9 | 0 | 41 |
9 | AIK AIK | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 |
10 | IK Sirius FK Sirius | 30 | 9 | 11 | 10 | -8 | 38 |
11 | Varbergs BoIS FC Varberg | 30 | 10 | 7 | 13 | 1 | 37 |
12 | IFK Göteborg Göteborg | 30 | 7 | 13 | 10 | -6 | 34 |
13 | Östersunds FK Östersund | 30 | 8 | 9 | 13 | -19 | 33 |
14 | Kalmar FF Kalmar | 30 | 6 | 10 | 14 | -19 | 28 |
15 | Helsingborgs IF Helsingborg | 30 | 5 | 11 | 14 | -15 | 26 |
16 | Falkenbergs FF Falkenberg | 30 | 5 | 9 | 16 | -21 | 24 |
Skytteligan
-
1.Christoffer Nyman IFK Norrköping18
-
2.Astrit Selmani Varbergs BoIS FC15
-
2.Moses Ogbu Mjällby AIF15
-
4.Isaac Kiese Thelin Malmö FF14
-
5.Anders Christiansen Malmö FF13
-
6.Aron Jóhannsson Hammarby IF12
-
7.Anthony van der Hurk Helsingborgs IF11
-
7.Fredrik Ulvestad Djurgårdens IF11
-
7.Jesper Karlsson IF Elfsborg11
-
7.Nahir Besara Örebro SK11