Vasaloppet lockade 1,6 miljoner

ANNONS
|

Drygt 2,7 miljoner tv-tittare valde att se Andra chansen i lördags. Det är årets näst lägsta tittarsiffra för Melodifestivalen, men ändå den i särklass högsta tittarsiffran förra veckan.

Många valde att se längdåkning på tv i söndags, först fick Vasaloppet drygt 1,6 miljoner tittare, följt av drygt 1,4 miljoner som såg herrarnas femmil i Holmenkollen.

TV-TOPPEN

1 Melodifestivalen: Andra chansen, SVT 1, lördag 2 737 000

2 På spåret, SVT 1, fredag 2 106 000

3 Solsidan, TV 4, söndag 2 025 000

4 Vasaloppet, SVT 1, söndag 1 643 000

5 Skavlan, SVT 1, fredag 1 617 000

ANNONS

6 Antikrundan, SVT 1, torsdag 1 614 000

7 Skid-VM herrarnas femmil, SVT 1, söndag 1 431 000

8 Time out, TV 4, söndag 1 380 000

9 Let's dance, TV 4, fredag 1 298 000

10 Wallander: Prästen, TV 4, söndag 1 293 000

(Mätperiod: 28/2-6/3. Källa: MMS.)

ANNONS