NHL:s poängliga
Relaterat
Tio i topp (matcher–mål–assist–poäng–+/–)
1 Jevgenij Malkin, Pittsburgh 52 32 39 71 +8
2 Claude Giroux, Philadelphia 54 22 46 68 –4
3 Steven Stamkos, Tampa Bay 58 40 27 67 +6
4 Henrik Sedin, Vancouver 59 13 51 64 +23
5 Phil Kessel, Toronto 59 30 33 63 +4
6 Jason Spezza Ottawa 60 25 38 63 +3
7 Daniel Sedin Vancouver 58 26 35 61 +21
8 Joffrey Lupul, Toronto 59 23 38 61 +5
9 Pavel Datsiuk, Detroit 59 16 43 59 +18
10 Ilja Kovaltjuk New Jersey 53 25 33 58 –5
Svensktoppen (siffra inom parentes står för placering totalt)
1 (4) Henrik Sedin, Vancouver 59 13 51 64 +23
2 (7) Daniel Sedin, Vancouver 58 26 35 61 +21
3 (22) Erik Karlsson, Ottawa 59 10 43 53 +10
4 (29) Loui Eriksson, Dallas 59 18 32 50 +8
5 (40) Johan Franzén, Detroit 60 23 24 47 +27
6 (46) Henrik Zetterberg, Detroit 60 13 33 46 +8
7 (57) Daniel Alfredsson, Ottawa 54 20 23 43 +8
8 (63) Nicklas Bäckström, Washington 38 13 29 42 –2
9 (83) Alexander Edler, Vancouver 59 7 32 39 +5
10 (114) Gabriel Landeskog, Colorado 60 15 18 33 +14
Rookieligan
1 Adam Henrique, New Jersey 50 15 24 39 +11
2 Ryan Nugent–Hopkins, Edmonton 40 13 22 35 –3
3 Matt Read, Philadelphia 55 16 18 34 +10
4 Gabriel Landeskog, Colorado 60 15 18 33 +14
5 Cody Hodgson, Vancouver 59 15 17 32 +10




























