Tv-toppen: Tittarna drogs till valet
Relaterat
Valvakan i SVT blev veckans mest sedda program med i genomsnitt nästan 2 miljoner tittare. Det är nästan 400 000 färre än de som såg valvakan i SVT för fyra år sedan.
I övrigt dominerar "Idol" som i år blivit en större tittarsuccé än normalt.
1. Valvakan (SVT 1, söndag) 1 995 000
2. Här är ditt liv (SVT 1, lördag) 1 493 000
3. Idol (TV 4, tisdag) 1 483 000
4. Idol (TV 4, fredag) 1 473 000
5. Slutdebatten (SVT 1, fredag) 1 370 000
6. Idol (TV 4, torsdag) 1 319 000
7. Idol (TV 4, onsdag) 1 311 000
8. Debatten (TV 4, torsdag) 971 000
9. Mitt i naturen (SVT 1, torsdag) 950 000
10. Biggest loser Sverige (TV 4, måndag) 848 000
Mätperiod: 13 -19/9 2010. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan.
Källa: MMS.


































