| Yrkesgrupp | Väst-sverige * | Syd-sverige * | Stock-holm * |
| 0000 samtliga yrken | 25 200 | 25 100 | 29 600 |
| 0110 militärer | 29 800 | 29 700 | 34 000 |
| 1110 högre ämbetsmän och politiker | .. | .. | 84 600 |
| 1120 chefstjänstemän i intresseorganisationer | .. | .. | 51 700 |
| 1210 verkställande direktörer, verkschefer m.fl. | 56 200 | 62 800 | 81 000 |
| 1221 driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske | .. | .. | .. |
| 1222 driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. | 40 600 | 39 800 | 47 400 |
| 1223 driftchefer inom byggverksamhet | 40 100 | 39 400 | 50 700 |
| 1224 driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation | 32 500 | 32 200 | 37 100 |
| 1225 driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. | 48 000 | 47 900 | 59 400 |
| 1226 verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. | 41 200 | 42 300 | 51 100 |
| 1227 verksamhetschefer inom utbildning | 35 500 | 36 400 | 41 100 |
| 1228 verksamhetschefer inom vård och omsorg | 37 200 | 38 500 | 42 600 |
| 1229 övriga drift- och verksamhetschefer | 42 500 | 40 100 | 50 800 |
| 1231 ekonomichefer och administrativa chefer | 47 100 | 47 000 | 54 800 |
| 1232 personalchefer | 48 400 | 45 600 | 54 900 |
| 1233 försäljnings- och marknadschefer | 48 100 | 47 800 | 57 000 |
| 1234 reklam- och pr-chefer | 45 500 | .. | 56 200 |
| 1235 inköps- och distributionschefer | 40 000 | 42 700 | 48 700 |
| 1236 it-chefer | 53 700 | 49 700 | 57 200 |
| 1237 forsknings- och utvecklingschefer | 55 300 | 57 400 | 61 900 |
| 1239 övriga chefer inom specialområden | 44 600 | 45 300 | 56 700 |
| 1311 chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske | .. | .. | .. |
| 1312 chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. | 29 700 | .. | 32 400 |
| 1313 chefer för mindre byggföretag | .. | .. | .. |
| 1314 chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation | 27 500 | 29 400 | 31 000 |
| 1315 chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. | 43 900 | .. | .. |
| 1316 chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. | 31 900 | 30 600 | 37 200 |
| 1317 chefer för mindre enheter inom utbildning | 27 800 | 31 100 | 32 700 |
| 1318 chefer för mindre enheter inom vård och omsorg | 28 800 | 28 700 | 30 700 |
| 1319 chefer för övriga mindre företag och enheter | 33 000 | 33 900 | 39 700 |
| 2111 fysiker och astronomer | 33 300 | 33 200 | 38 200 |
| 2112 meteorologer | .. | .. | .. |
| 2113 kemister | 41 200 | 39 900 | 38 200 |
| 2114 geologer, geofysiker m.fl. | .. | .. | 28 400 |
| 2121 matematiker | .. | .. | 50 000 |
| 2122 statistiker | .. | .. | 34 500 |
| 2131 systemerare och programmerare | 33 200 | 34 900 | 38 800 |
| 2139 övriga dataspecialister | 34 500 | 34 400 | 44 200 |
| 2141 arkitekter och stadsplanerare | 32 900 | 26 300 | 35 500 |
| 2142 civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning | 33 300 | 34 500 | 43 900 |
| 2143 civilingenjörer m.fl., elkraft | 34 500 | .. | 44 800 |
| 2144 civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik | 36 200 | 38 900 | 41 800 |
| 2145 civilingenjörer m.fl., maskin | 33 000 | 34 900 | 38 000 |
| 2146 civilingenjörer m.fl., kemi | 37 200 | 38 500 | 37 600 |
| 2147 civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi | .. | .. | .. |
| 2148 lantmätare | 29 300 | .. | 32 500 |
| 2149 övriga civilingenjörer m.fl. | 36 100 | 35 000 | 37 100 |
| 2211 biologer | .. | 33 400 | 32 200 |
| 2212 farmakologer m.fl. | 39 500 | 39 500 | 44 600 |
| 2213 agronomer och hortonomer | .. | 32 200 | .. |
| 2214 jägmästare m.fl. | .. | .. | .. |
| 2221 läkare | 55 000 | 51 200 | 48 600 |
| 2222 tandläkare | 37 100 | 36 600 | 34 100 |
| 2223 veterinärer | .. | 31 100 | .. |
| 2224 apotekare | .. | .. | 33 600 |
| 2225 logopeder | 27 200 | 26 300 | 26 800 |
| 2229 övriga hälso- och sjukvårdsspecialister | 41 000 | 30 400 | 42 000 |
| 2231 barnmorskor | 27 300 | 27 400 | 29 600 |
| 2232 avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning | 30 900 | 30 500 | 32 500 |
| 2233 akutsjuksköterskor m.fl. | 28 400 | 26 400 | 29 100 |
| 2234 barnsjuksköterskor | 25 600 | 25 500 | 27 800 |
| 2235 distriktssköterskor | 25 800 | 26 200 | 31 900 |
| 2236 andra sjuksköterskor med särskild kompetens | 31 300 | 29 000 | 34 400 |
| 2310 universitets- och högskollärare | 31 500 | 32 100 | 30 800 |
| 2321 gymnasielärare i allmänna ämnen | 26 500 | 25 800 | 27 300 |
| 2322 gymnasielärare i yrkesämnen | 26 300 | 26 000 | 26 700 |
| 2323 lärare i estetiska och praktiska ämnen | 24 100 | 24 300 | 25 200 |
| 2330 grundskollärare | 23 900 | 23 900 | 25 400 |
| 2340 speciallärare | 26 700 | 26 500 | 26 700 |
| 2351 skol- och utbildningskonsulenter m.fl. | 26 200 | 26 600 | 28 700 |
| 2359 övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | 24 300 | 26 200 | 28 400 |
| 2411 revisorer m.fl. | 32 400 | 32 500 | 37 900 |
| 2412 personaltjänstemän och yrkesvägledare | 29 200 | 28 600 | 34 000 |
| 2413 marknadsanalyker och marknadsförare | 39 200 | 37 300 | 40 000 |
| 2414 organisationsutvecklare | 41 200 | 38 600 | 48 000 |
| 2419 övriga företagsekonomer | 36 100 | 34 100 | 49 000 |
| 2421 advokater och åklagare | 45 100 | 46 000 | 51 900 |
| 2422 domare | 38 700 | 38 200 | 39 300 |
| 2423 företags-, förvaltnings- och organisationsjurister | 42 300 | 40 800 | 44 500 |
| 2429 övriga jurister | 26 100 | 27 900 | 31 600 |
| 2431 arkivarier, museitjänstemän m.fl. | 25 700 | 22 800 | 26 700 |
| 2432 bibliotekarier m.fl. | 24 000 | 24 100 | 25 400 |
| 2441 nationalekonomer | .. | .. | 41 200 |
| 2442 sociologer, arkeologer m.fl. | 28 300 | 30 400 | 34 500 |
| 2443 filosofer, historiker och statsvetare | .. | .. | .. |
| 2444 språkvetare, översättare och tolkar | 25 100 | .. | 27 300 |
| 2451 journalister, författare, informatörer m.fl. | 32 300 | 29 000 | 32 600 |
| 2452 skulptörer, målare m.fl. | .. | .. | .. |
| 2453 kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik | 28 000 | 27 100 | 28 100 |
| 2454 koreografer och dansare | .. | .. | .. |
| 2455 regissörer och skådespelare | .. | .. | 25 400 |
| 2456 formgivare | 36 400 | 26 400 | 33 600 |
| 2460 präster | 31 800 | 32 200 | 30 200 |
| 2470 administratörer i offentlig förvaltning | 27 800 | 28 000 | 32 200 |
| 2480 administratörer i intresseorganisationer | 28 800 | 29 400 | 34 200 |
| 2491 psykologer m.fl. | 29 300 | 29 400 | 30 100 |
| 2492 socialsekreterare och kuratorer | 24 900 | 24 500 | 25 900 |
| 3111 laboratorieingenjörer | 26 700 | 26 400 | 27 300 |
| 3112 byggnadsingenjörer och byggnadstekniker | 29 100 | 29 300 | 32 800 |
| 3113 elingenjörer och eltekniker | 28 600 | 30 600 | 31 800 |
| 3114 ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik | 29 900 | 31 400 | 35 600 |
| 3115 maskiningenjörer och maskintekniker | 29 100 | 28 800 | 30 000 |
| 3116 kemiingenjörer och kemitekniker | 30 600 | 30 600 | 30 600 |
| 3117 ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi | .. | .. | .. |
| 3118 kartingenjörer m.fl. | 23 100 | 22 600 | 24 700 |
| 3119 övriga ingenjörer och tekniker | 29 200 | 29 800 | 32 000 |
| 3121 datatekniker | 27 000 | 28 000 | 31 400 |
| 3122 dataoperatörer | 26 800 | 27 100 | 33 200 |
| 3131 fotografer | .. | .. | 27 400 |
| 3132 ljud- och bildtekniker | 25 100 | .. | 25 700 |
| 3133 kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. | .. | .. | .. |
| 3134 sjukhusingenjörer och sjukhustekniker | 25 700 | 24 600 | 25 400 |
| 3141 maskinbefäl | .. | .. | .. |
| 3142 fartygsbefäl m.fl. | 33 700 | .. | 32 900 |
| 3143 piloter m.fl. | 42 700 | .. | 71 000 |
| 3144 flygledare | .. | .. | 46 700 |
| 3145 flygtekniker | .. | .. | 33 900 |
| 3151 byggnads- och brandinspektörer | 28 200 | 29 000 | 32 400 |
| 3152 säkerhetsinspektörer m.fl. | 28 400 | 27 900 | 31 800 |
| 3211 lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. | 25 900 | 27 000 | .. |
| 3212 skogsmästare m.fl. | .. | .. | .. |
| 3221 arbetsterapeuter | 23 500 | 23 600 | 24 100 |
| 3222 miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. | 26 900 | 27 300 | 29 200 |
| 3223 dietister | 23 400 | 24 100 | 26 100 |
| 3224 optiker | .. | .. | .. |
| 3225 tandhygienister | 23 800 | 22 800 | 25 700 |
| 3226 sjukgymnaster m.fl. | 25 800 | 24 300 | 25 200 |
| 3227 djursjukvårdare | .. | .. | .. |
| 3228 receptarier | 27 200 | 27 000 | 27 700 |
| 3229 övriga terapeuter | 22 700 | 22 300 | .. |
| 3231 sjuksköterskor, medicin/kirurgi | 27 200 | .. | 25 500 |
| 3232 operationssjuksköterskor | 28 400 | 27 100 | 28 700 |
| 3233 geriatriksjuksköterskor | .. | .. | 27 600 |
| 3234 sjuksköterskor, psykiatrisk vård | 25 900 | 25 800 | 27 100 |
| 3235 röntgensjuksköterskor | 25 900 | 24 700 | 26 400 |
| 3239 övriga sjuksköterskor | 24 800 | 25 700 | 27 800 |
| 3240 biomedicinska analytiker | 25 400 | 23 400 | 23 900 |
| 3310 förskollärare och fritidspedagoger | 21 400 | 21 700 | 23 600 |
| 3320 andra lärare och instruktörer | 22 800 | 24 700 | 27 300 |
| 3411 värdepappersmäklare | .. | .. | .. |
| 3412 försäkringsrepresentanter | 36 800 | 34 100 | 36 900 |
| 3413 fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. | 34 100 | 31 000 | 36 700 |
| 3414 reseproducenter | .. | .. | .. |
| 3415 företagssäljare | 31 100 | 29 400 | 36 600 |
| 3416 inköpare | 31 400 | 32 400 | 34 500 |
| 3417 värderare och auktionister | 28 700 | 28 700 | 29 700 |
| 3418 banktjänstemän och kreditrådgivare | 30 500 | 31 800 | 40 700 |
| 3419 övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. | 29 400 | 28 400 | 32 600 |
| 3421 agenter | .. | .. | .. |
| 3422 speditörer | 24 600 | 25 700 | 26 600 |
| 3423 platsförmedlare och arbetsvägledare | 25 100 | 24 900 | 25 300 |
| 3429 övriga agenter m.fl. | 24 900 | 24 700 | 27 600 |
| 3431 administrativa assistenter | 24 100 | 24 100 | 27 500 |
| 3432 boutredare | 22 200 | 21 400 | 22 000 |
| 3433 redovisningsekonomer m.fl. | 26 400 | 27 300 | 29 600 |
| 3441 tulltjänstemän | 26 600 | 25 500 | 26 600 |
| 3442 taxeringstjänstemän | 22 900 | 22 100 | 22 800 |
| 3443 socialförsäkringstjänstemän | 22 600 | 23 200 | 24 300 |
| 3449 övriga tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän | .. | .. | .. |
| 3450 poliser | 27 400 | 26 400 | 29 600 |
| 3461 behandlingsassistenter m.fl. | 22 500 | 23 000 | 24 200 |
| 3462 fritidsledare m.fl. | 20 600 | 20 100 | 20 400 |
| 3471 tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. | 24 900 | 25 300 | 26 000 |
| 3472 presentatörer i radio, tv m.m. | .. | .. | .. |
| 3473 musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning | .. | .. | .. |
| 3474 cirkus- och varietéartister m.fl. | .. | .. | .. |
| 3475 idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. | 27 000 | 21 000 | 27 800 |
| 3476 inspicienter, rekvisitörer m.fl. | 22 200 | .. | 23 600 |
| 3480 pastorer | .. | .. | 22 000 |
| 4111 dataregistrerare | 24 100 | 21 500 | 23 700 |
| 4112 kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. | 21 300 | 22 000 | 24 400 |
| 4120 bokförings- och redovisningsassistenter | 23 000 | 23 000 | 25 300 |
| 4131 lagerassistenter m.fl. | 22 000 | 21 900 | 22 600 |
| 4132 transportassistenter | 24 900 | 24 400 | 26 700 |
| 4140 biblioteksassistenter m.fl. | 19 500 | 19 300 | 20 500 |
| 4150 brevbärare m.fl. | .. | .. | .. |
| 4190 övrig kontorspersonal | 21 400 | 22 100 | 23 700 |
| 4211 butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. | 21 300 | 22 500 | 21 800 |
| 4212 bank- och postkassörer | 20 900 | 20 200 | 22 500 |
| 4213 croupierer m.fl. | 21 300 | 21 000 | 23 600 |
| 4214 pantlånare | .. | .. | .. |
| 4215 inkasserare m.fl. | .. | .. | .. |
| 4221 resebyrå- och turistbyråtjänstemän | 20 700 | 21 100 | 22 600 |
| 4222 receptionister m.fl. | 19 600 | 19 500 | 20 600 |
| 4223 telefonister | 19 700 | 19 000 | 21 300 |
| 4224 trafikinformatörer m.fl. | 23 700 | 22 900 | 23 400 |
| 5111 flygvärdinnor m.fl. | 28 600 | .. | 29 500 |
| 5112 tågmästare m.fl. | 22 200 | 22 100 | 22 800 |
| 5113 guider och reseledare | .. | .. | .. |
| 5121 storhushållsföreståndare m.fl. | 21 300 | 21 100 | 22 800 |
| 5122 kockar och kokerskor | 19 400 | 19 000 | 20 000 |
| 5123 hovmästare, servitörer och bartendrar | 19 100 | 18 300 | 20 400 |
| 5131 barnskötare m.fl. | 17 700 | 17 700 | 18 200 |
| 5132 undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. | 20 200 | 20 300 | 21 000 |
| 5133 vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. | 19 400 | 19 500 | 20 000 |
| 5134 skötare och vårdare | 20 600 | 20 400 | 21 100 |
| 5135 tandsköterskor | 21 600 | 20 600 | 21 600 |
| 5139 övrig vård- och omsorgspersonal | 19 500 | 20 400 | 20 500 |
| 5141 frisörer, hudterapeuter m.fl. | 20 700 | 22 400 | 20 700 |
| 5142 begravningsentreprenörer | .. | .. | 23 500 |
| 5149 övrig servicepersonal, personliga tjänster | .. | .. | 17 000 |
| 5151 brandmän | 23 900 | 23 400 | 25 300 |
| 5152 väktare och ordningsvakter | 21 700 | 21 500 | 21 400 |
| 5153 kriminalvårdare | 21 200 | 20 700 | 21 500 |
| 5159 övrig säkerhetspersonal | 22 600 | .. | 27 000 |
| 5210 fotomodeller m.fl. | .. | .. | .. |
| 5221 försäljare, dagligvaror | 21 300 | 21 400 | 23 300 |
| 5222 försäljare, fackhandel | 21 300 | 21 000 | 23 300 |
| 5223 kaféföreståndare | .. | .. | .. |
| 5224 kioskföreståndare | .. | .. | .. |
| 5225 bensinstationsföreståndare m.fl. | 22 500 | 22 900 | 24 900 |
| 5226 bil-, båt- och husvagnsförsäljare | 29 800 | 30 400 | 32 500 |
| 5227 demonstratörer, uthyrare m.fl. | 21 700 | 21 300 | 24 800 |
| 6111 odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare | .. | .. | .. |
| 6112 trädgårdsodlare | 20 800 | 21 400 | 19 200 |
| 6113 trädgårdsanläggare m.fl. | 19 900 | 19 800 | 20 900 |
| 6121 husdjursuppfödare och husdjursskötare | 20 200 | 19 700 | .. |
| 6122 fjäderfäuppfödare | .. | .. | .. |
| 6129 övriga djuruppfödare och djurskötare | .. | .. | .. |
| 6130 växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | 18 200 | .. | .. |
| 6140 skogsbrukare | .. | .. | .. |
| 6151 fiskodlare | .. | .. | .. |
| 6152 fiskare | .. | .. | .. |
| 6153 jägare | .. | .. | .. |
| 7111 gruv- och bergarbetare | .. | .. | .. |
| 7112 stenhuggare m.fl. | .. | .. | .. |
| 7121 murare m.fl. | 24 000 | 25 300 | 26 400 |
| 7122 betongarbetare | 26 600 | 26 100 | 26 900 |
| 7123 byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. | 24 800 | 25 100 | 27 600 |
| 7124 anläggningsarbetare | 24 000 | 24 300 | 27 200 |
| 7129 övriga byggnads- och anläggningsarbetare | 23 200 | 22 300 | 23 600 |
| 7131 takmontörer | .. | .. | .. |
| 7132 golvläggare | .. | .. | .. |
| 7133 isoleringsmontörer | .. | .. | .. |
| 7134 glasmästare | .. | .. | .. |
| 7135 VVS-montörer m.fl. | 25 700 | 25 500 | 25 400 |
| 7136 installationselektriker | 24 300 | 24 800 | 26 200 |
| 7137 fastighetsskötare | 20 700 | 20 200 | 22 600 |
| 7139 övriga byggnadshantverkare | .. | .. | .. |
| 7141 målare | 24 100 | 24 000 | 25 300 |
| 7142 lackerare | 22 200 | .. | .. |
| 7143 skorstensfejare och saneringsarbetare | .. | .. | 20 700 |
| 7211 gjutare | 25 300 | .. | .. |
| 7212 svetsare och gasskärare | 22 800 | 23 900 | .. |
| 7213 tunnplåtslagare | 22 200 | 25 200 | 22 600 |
| 7214 stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare | 22 800 | .. | .. |
| 7215 riggare och kabelsplitsare | .. | .. | .. |
| 7216 dykare | .. | .. | .. |
| 7221 smeder | 22 400 | 22 400 | 26 600 |
| 7222 verktygsmakare m.fl. | 23 800 | 23 000 | 23 500 |
| 7223 verktygsuppsättare | .. | .. | .. |
| 7224 slipare m.fl. | 22 000 | .. | .. |
| 7231 motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer | 23 400 | 22 000 | 23 600 |
| 7232 flygmekaniker och flygreparatörer | .. | .. | 27 300 |
| 7233 maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer | 24 500 | 24 700 | 26 800 |
| 7241 elmontörer och elreparatörer | 23 600 | 24 600 | 25 200 |
| 7242 tele- och elektronikreparatörer m.fl. | 24 000 | 22 900 | 24 000 |
| 7243 distributionselektriker | 25 400 | .. | .. |
| 7311 finmekaniker | 22 600 | 21 500 | 24 400 |
| 7312 musikinstrumentmakare m.fl. | .. | .. | .. |
| 7313 guld- och silversmeder | .. | .. | .. |
| 7321 drejare m.fl. | .. | .. | .. |
| 7322 glashyttearbetare m.fl. | .. | .. | .. |
| 7323 glasgravörer | .. | .. | .. |
| 7324 dekorationsmålare | .. | .. | .. |
| 7330 konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. | .. | .. | .. |
| 7341 text- och bildoperatörer m.fl. | 24 600 | 24 000 | 27 900 |
| 7342 etsare och gravörer, tryckmedier | .. | .. | .. |
| 7343 privatbokbindare | .. | .. | .. |
| 7344 screen- och schablontryckare | .. | .. | .. |
| 7411 slaktare, styckare m.fl. | 25 900 | 24 400 | .. |
| 7412 bagare och konditorer | .. | .. | .. |
| 7413 provsmakare och kvalitetsbedömare | .. | .. | .. |
| 7421 möbelsnickare m.fl. | 21 100 | .. | .. |
| 7422 korgmakare och borstbindare | .. | .. | .. |
| 7431 skräddare, modister och ateljésömmerskor | .. | .. | .. |
| 7432 körsnärer | .. | .. | .. |
| 7433 tillskärare | .. | .. | .. |
| 7434 sömmare | 19 600 | .. | .. |
| 7435 tapetserare | .. | .. | .. |
| 7441 garvare och skinnberedare | .. | .. | .. |
| 7442 skomakare m.fl. | .. | .. | .. |
| 8111 operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning | .. | .. | 23 200 |
| 8112 brunnsborrare m.fl. | .. | .. | .. |
| 8121 ugnsoperatörer m.fl. | 23 200 | .. | .. |
| 8122 valsverksoperatörer | 22 600 | .. | .. |
| 8123 värmebehandlingsoperatörer | .. | .. | .. |
| 8124 tråddragare m.fl. | .. | .. | .. |
| 8125 gjuterioperatörer | .. | .. | .. |
| 8130 processoperatörer, glas och keramiska produkter | 25 900 | 21 800 | 26 800 |
| 8141 sågverksoperatörer | 22 400 | .. | .. |
| 8142 processoperatörer, träfiberindustri | .. | .. | .. |
| 8143 processoperatörer, pappersmassa | 27 400 | 29 200 | .. |
| 8144 processoperatörer, papper | 24 600 | 28 600 | 27 000 |
| 8150 processoperatörer, kemisk basindustri | 28 500 | 26 500 | 26 700 |
| 8160 driftmaskinister m.fl. | 24 800 | 23 700 | 27 900 |
| 8170 industrirobotoperatörer | .. | 24 000 | 27 900 |
| 8211 verktygsmaskinoperatörer | 24 800 | 22 800 | 22 200 |
| 8212 maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror | 23 100 | 23 200 | 24 900 |
| 8221 maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri | 21 800 | 21 000 | 26 100 |
| 8222 maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri | .. | .. | .. |
| 8223 maskinoperatörer, ytbehandling | 22 500 | 21 100 | .. |
| 8224 maskinoperatörer, fotografiska produkter | .. | .. | .. |
| 8229 övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri | 21 000 | 22 700 | 21 400 |
| 8231 maskinoperatörer, gummiindustri | 22 800 | 21 700 | .. |
| 8232 maskinoperatörer, plastindustri | 23 200 | 23 400 | .. |
| 8240 maskinoperatörer, trävaruindustri | 22 800 | 21 600 | .. |
| 8251 maskinoperatörer, tryckeri | 24 100 | 25 200 | 26 200 |
| 8252 maskinoperatörer, bokbinderi | 21 800 | 21 000 | .. |
| 8253 maskinoperatörer, pappersvaruindustri | 23 400 | 24 000 | 23 700 |
| 8261 maskinoperatörer, garnberedning | .. | .. | .. |
| 8262 maskinoperatörer, vävning och stickning | 21 100 | .. | .. |
| 8263 symaskinoperatörer | .. | .. | .. |
| 8264 maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning | 18 200 | 19 000 | .. |
| 8265 maskinoperatörer, skoindustri m.m. | .. | .. | .. |
| 8269 övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri | 21 000 | .. | .. |
| 8271 maskinoperatörer, kött- och fiskberedning | 22 400 | 21 500 | .. |
| 8272 maskinoperatörer, mejeri | 23 100 | 23 200 | 24 600 |
| 8273 maskinoperatörer, kvarnindustri | .. | .. | .. |
| 8274 maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri | 24 000 | 24 400 | 22 400 |
| 8275 maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning | .. | 22 400 | .. |
| 8276 maskinoperatörer, sockerindustri | .. | 24 000 | .. |
| 8277 maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning | .. | .. | .. |
| 8278 maskinoperatörer, bryggeri m.m. | .. | 23 400 | 23 100 |
| 8279 maskinoperatörer, tobaksindustri | 22 400 | .. | .. |
| 8281 fordonsmontörer m.fl. | 23 200 | 21 500 | 27 300 |
| 8282 montörer, el- och teleutrustning | 21 900 | 20 100 | 21 800 |
| 8283 montörer, metall-, gummi- och plastprodukter | 20 600 | 21 700 | 21 100 |
| 8284 montörer, träprodukter m.m. | 22 100 | .. | .. |
| 8285 montörer, papp- och textilprodukter m.m. | .. | .. | .. |
| 8290 övriga maskinoperatörer och montörer | 22 900 | 23 200 | 21 600 |
| 8311 lokförare | 28 400 | 28 800 | 27 100 |
| 8312 bangårdspersonal | 23 000 | 23 400 | 23 200 |
| 8321 bil- och taxiförare | 19 800 | 19 200 | 21 100 |
| 8322 buss- och spårvagnsförare | 21 400 | 21 500 | 22 700 |
| 8323 lastbils- och långtradarförare | 22 100 | 22 000 | 22 200 |
| 8331 förare av jordbruks- och skogsmaskiner | .. | 19 500 | .. |
| 8332 anläggningsmaskinförare m.fl. | 22 000 | 22 800 | 23 200 |
| 8333 kranförare m.fl. | 26 800 | .. | .. |
| 8334 truckförare | 22 200 | 21 500 | 21 600 |
| 8340 däckspersonal | 26 200 | .. | .. |
| 9110 torg- och marknadsförsäljare | .. | .. | .. |
| 9121 hembiträden m.fl. | .. | .. | .. |
| 9122 hotell- och kontorsstädare m.fl. | 17 800 | 17 900 | 18 500 |
| 9123 fönsterputsare | .. | .. | .. |
| 9130 köks- och restaurangbiträden | 17 600 | 17 200 | 17 500 |
| 9141 tidningsdistributörer m.fl. | .. | 16 400 | .. |
| 9142 vaktmästare m.fl. | 19 600 | 19 500 | 19 800 |
| 9143 mätaravläsare | .. | .. | .. |
| 9150 renhållnings- och återvinningsarbetare | 21 400 | 21 600 | 22 600 |
| 9190 övriga servicearbetare | 18 800 | 18 100 | 19 900 |
| 9210 medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske | 18 400 | 17 400 | .. |
| 9310 grovarbetare inom bygg och anläggning | 21 700 | 22 300 | 22 200 |
| 9320 handpaketerare och andra fabriksarbetare | 19 800 | 20 000 | 20 400 |
| 9330 godshanterare och expressbud | 24 600 | 22 400 | 21 800 |
| Källa: SCB |